Hava Perdeleri
El Aletleri
Bakır Borular ve Bağlantı Elemanları
İzolasyonlar
Bantlar
Kondanserler
Fan Motorları
Kompresörler-Ekovatlar
Kontrol Cihazları
Ölçüm Cihazları
Likit Tutucular
Yağ Ayırıcılar
Susturucular
Vanalar
Drayerler
Pompalar
Soğutma Gazları
Yağlar
Diğer
Pirinç Bağlantı Elemanları
Kondansatörler
Fiyat Listesi
EVAPORATÖRLER

SOĞUTUCULAR

Model Lamel   Kapasite Isıtıcı  Fan
Aralığı SC 1 SC 2 Ad. Çapı
mm watt kcal watt kcal   mm
MF 2 4,23 - - 400 344 - 1x200
MF 3 4,23 - - 750 645 - 2x200
MR 210 4,23 - - 2060 1772 - 3x200
MR 270 4,23 - - 2620 2253 - 4x200
MUC 280.L 6,35 - - 3170 2726 - 2x300
MUC 415.L 6,35 - - 4520 3887 - 2x300
MUC 515.L 6,35 - - 5490 4721 - 3x300
MUC 615.L 6,35 - - 6420 5521 - 3x300
MUC 655.L 6,35 - - 7410 6373 - 3x300
MUC 775.L 6,35 - - 10610 9125 - 2x400
TA 2L 4P 6,35 7300 6278 4890 4205 - 2x350
TA 3L 4P 6,35 8530 7336 5660 4868 - 2x350
TA 4L 4P 6,35 9270 7972 6080 5229 - 2x350

DONDURUCULAR

Model Lamel   Kapasite Isıtıcı  Fan
Aralığı SC 3 SC 4 Ad. Çapı
mm watt kcal watt kcal   mm
MFE 2 4,23 320 275 240 206 2 1x200
MFE 3 4,23 580 499 430 370 2 2x200
MRE 110E 4,23 820 705 640 550 2 2x200
MRE 135E 4,23 1070 920 840 722 2 2x200
MRE 160E 4,23 1210 1041 960 826 2 3x200
MRE 180E 4,23 1440 1238 1140 980 2 3x200
MRE 210E 4,23 1660 1428 1320 1135 2 3x200
MRE 270E 4,23 2230 1918 1780 1531 2 4x200
LUC 290.C 6,35 2480 2133 1960 1686 6 2x300
LUC 345.C 6,35 2780 2391 2200 1892 6 2x300
LUC 435.C 6,35 3580 3078,8 2830 2434 6 2x300
LUC 545.C 6,35 4390 3775 3480 2993 6 3x300
LUC 645.C 6,35 5170 4446 4110 3535 6 3x300
LUC 695.C 6,35 5680 4885 4760 4094 6 3x300
LUC 715.C 6,35 7080 6089 5890 5065 6 4x300
LUC 835.C 6,35 8380 7207 6610 5685 6 2x400

  Oda Sıc. Evap. Sıc. DT
SC1 10 0 10
SC2 0 -8 8
SC3 -18 -25 7
SC4 -25 -31 6

MF
MUC-LUC
TA
MR

Geri

Başa Dön | Yazdır | Linki Gönder | İletişim
© Copyright 2008 Pınar Soğutma Havalandırma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti. All Rights Reserved

Designed by IDS